Lista TOP 11 z 11 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 989 52,75% 0,001 58,01 Mb 63,21% /
2 57 3,04% 0,000 4,80 Mb 5,23% /slideshow.swf
3 54 2,88% 0,000 215,80 Kb 0,23% /images.xml
4 42 2,24% 0,000 3,71 Mb 4,04% /gallery/album1/lg/1bn.jpg
5 34 1,81% 0,000 6,76 Mb 7,37% /indexa.swf
6 33 1,76% 0,000 3,16 Mb 3,44% /gallery/album1/lg/2bn.jpg
7 27 1,44% 0,000 2,59 Mb 2,83% /gallery/album1/lg/3bn.jpg
8 24 1,28% 0,000 2,12 Mb 2,31% /gallery/album1/lg/4bn.jpg
9 22 1,17% 0,000 2,06 Mb 2,25% /gallery/album1/lg/5bn.jpg
10 22 1,17% 0,000 1,92 Mb 2,09% /gallery/album1/lg/6bn.jpg
11 15 0,80% 0,000 3,00 Mb 3,27% /indexr.swf
Lista 10 z 11 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 989 52,75% 0,001 58,01 Mb 63,21% /
2 34 1,81% 0,000 6,76 Mb 7,37% /indexa.swf
3 57 3,04% 0,000 4,80 Mb 5,23% /slideshow.swf
4 42 2,24% 0,000 3,71 Mb 4,04% /gallery/album1/lg/1bn.jpg
5 33 1,76% 0,000 3,16 Mb 3,44% /gallery/album1/lg/2bn.jpg
6 15 0,80% 0,000 3,00 Mb 3,27% /indexr.swf
7 27 1,44% 0,000 2,59 Mb 2,83% /gallery/album1/lg/3bn.jpg
8 24 1,28% 0,000 2,12 Mb 2,31% /gallery/album1/lg/4bn.jpg
9 22 1,17% 0,000 2,06 Mb 2,25% /gallery/album1/lg/5bn.jpg
10 22 1,17% 0,000 1,92 Mb 2,09% /gallery/album1/lg/6bn.jpg
Lista 11 z 11 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 989 52,75% 0,001 58,01 Mb 63,21% /
2 57 3,04% 0,000 4,80 Mb 5,23% /slideshow.swf
3 34 1,81% 0,000 6,76 Mb 7,37% /indexa.swf
4 54 2,88% 0,000 215,80 Kb 0,23% /images.xml
5 33 1,76% 0,000 3,16 Mb 3,44% /gallery/album1/lg/2bn.jpg
6 42 2,24% 0,000 3,71 Mb 4,04% /gallery/album1/lg/1bn.jpg
7 15 0,80% 0,000 3,00 Mb 3,27% /indexr.swf
8 22 1,17% 0,000 2,06 Mb 2,25% /gallery/album1/lg/5bn.jpg
9 27 1,44% 0,000 2,59 Mb 2,83% /gallery/album1/lg/3bn.jpg
10 24 1,28% 0,000 2,12 Mb 2,31% /gallery/album1/lg/4bn.jpg
11 22 1,17% 0,000 1,92 Mb 2,09% /gallery/album1/lg/6bn.jpg