Lista 30 z 602 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 358 13,41% 386 5,98% 385 6,70% 6,08 Mb 3,11% 1 0,11% 162.241.148.100
2 0,000 358 13,41% 386 5,98% 385 6,70% 6,08 Mb 3,11% 1 0,11% 170.78.74.12
3 0,000 358 13,41% 386 5,98% 385 6,70% 6,08 Mb 3,11% 1 0,11% 192.185.4.82
4 0,000 113 4,23% 145 2,25% 120 2,09% 2,75 Mb 1,40% 26 2,99% 77.88.5.107
5 0,000 102 3,82% 123 1,90% 103 1,79% 2,28 Mb 1,17% 21 2,41% 5.45.207.91
6 0,000 98 3,67% 98 1,52% 98 1,71% 2,19 Mb 1,12% 97 11,15% 54.36.148.147
7 0,000 63 2,36% 76 1,18% 65 1,13% 1,41 Mb 0,72% 14 1,61% 77.88.5.19
8 0,000 45 1,69% 46 0,71% 2 0,03% 122,15 Kb 0,06% 1 0,11% 107.181.155.249
9 0,000 42 1,57% 43 0,67% 43 0,75% 948,12 Kb 0,47% 14 1,61% 5.255.231.42
10 0,000 36 1,35% 313 4,85% 313 5,45% 14,66 Mb 7,49% 4 0,46% 46.204.49.44
11 0,000 32 1,20% 32 0,50% 0 0,00% 68,10 Kb 0,03% 8 0,92% 185.253.97.235
12 0,000 31 1,16% 31 0,48% 2 0,03% 100,63 Kb 0,05% 2 0,23% 34.71.53.195
13 0,000 31 1,16% 31 0,48% 2 0,03% 100,44 Kb 0,05% 2 0,23% 35.226.26.94
14 0,000 28 1,05% 52 0,81% 37 0,64% 1,06 Mb 0,54% 26 2,99% 66.249.66.38
15 0,000 28 1,05% 30 0,46% 29 0,50% 643,22 Kb 0,32% 14 1,61% 77.88.5.110
16 0,000 25 0,94% 55 0,85% 44 0,77% 1004,56 Kb 0,50% 20 2,30% 66.249.66.35
17 0,000 14 0,52% 58 0,90% 42 0,73% 1,18 Mb 0,60% 14 1,61% 66.249.66.32
18 0,000 14 0,52% 31 0,48% 18 0,31% 401,84 Kb 0,20% 14 1,61% 77.88.5.161
19 0,000 13 0,49% 18 0,28% 18 0,31% 250,56 Kb 0,13% 1 0,11% 38.117.105.179
20 0,000 12 0,45% 15 0,23% 12 0,21% 182,45 Kb 0,09% 1 0,11% 149.56.150.72
21 0,000 12 0,45% 12 0,19% 11 0,19% 157,30 Kb 0,08% 1 0,11% 178.43.251.62
22 0,000 12 0,45% 53 0,82% 53 0,92% 1,96 Mb 1,00% 1 0,11% 37.248.253.208
23 0,000 12 0,45% 12 0,19% 1 0,02% 44,35 Kb 0,02% 1 0,11% 45.92.174.124
24 0,000 12 0,45% 22 0,34% 16 0,28% 462,31 Kb 0,23% 12 1,38% 77.88.5.209
25 0,000 11 0,41% 18 0,28% 11 0,19% 260,31 Kb 0,13% 11 1,26% 5.255.253.101
26 0,000 11 0,41% 28 0,43% 25 0,44% 509,44 Kb 0,25% 8 0,92% 66.249.66.31
27 0,000 11 0,41% 14 0,22% 11 0,19% 252,86 Kb 0,13% 7 0,80% 77.88.5.227
28 0,000 10 0,37% 16 0,25% 10 0,17% 251,05 Kb 0,13% 4 0,46% 162.55.85.224
29 0,000 10 0,37% 25 0,39% 15 0,26% 441,42 Kb 0,22% 10 1,15% 5.255.231.164
30 0,000 10 0,37% 10 0,15% 10 0,17% 122,69 Kb 0,06% 1 0,11% 83.143.135.167
... 39876 64,96% 758 28,39% 3893 60,28% 3478 60,55% 143,71 Mb 73,47% 532 61,15% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 602 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 36 1,35% 313 4,85% 313 5,45% 14,66 Mb 7,49% 4 0,46% 46.204.49.44
2 0,000 358 13,41% 386 5,98% 385 6,70% 6,08 Mb 3,11% 1 0,11% 162.241.148.100
3 0,000 358 13,41% 386 5,98% 385 6,70% 6,08 Mb 3,11% 1 0,11% 170.78.74.12
4 0,000 358 13,41% 386 5,98% 385 6,70% 6,08 Mb 3,11% 1 0,11% 192.185.4.82
5 0,000 5 0,19% 88 1,36% 88 1,53% 5,75 Mb 2,94% 1 0,11% 188.147.34.34
6 0,000 6 0,22% 89 1,38% 89 1,55% 5,50 Mb 2,81% 1 0,11% 83.26.255.54
7 0,000 4 0,15% 103 1,59% 103 1,79% 3,33 Mb 1,70% 2 0,23% 91.189.18.78
8 0,000 4 0,15% 41 0,63% 41 0,71% 2,95 Mb 1,51% 3 0,34% 180.163.220.4
9 0,000 2 0,07% 60 0,93% 60 1,04% 2,91 Mb 1,49% 1 0,11% 176.59.2.12
10 0,000 8 0,30% 72 1,11% 72 1,25% 2,78 Mb 1,42% 1 0,11% 89.254.129.245
... 54046 88,04% 1531 57,34% 4534 70,21% 3823 66,56% 139,50 Mb 71,32% 854 98,16% Inne