Raport Godzinowy -  grudzień 2023

Raport Godzinowy - grudzień 2023 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 4 153 3 106 3 113 2 68 1,88 Kb 58,38 Kb 86,90 Kb 2,63 Mb 88,78 Kb 2,69 Mb
1 0,000 3 118 2 84 1 51 1 58 1,49 Kb 46,33 Kb 110,49 Kb 3,34 Mb 111,98 Kb 3,39 Mb
2 0,000 4 148 2 87 2 80 1 50 1,69 Kb 52,50 Kb 114,24 Kb 3,46 Mb 115,93 Kb 3,51 Mb
3 0,000 7 231 5 178 4 132 1 58 3,01 Kb 93,40 Kb 119,89 Kb 3,63 Mb 122,90 Kb 3,72 Mb
4 0,000 8 253 6 198 3 110 2 64 3,33 Kb 103,25 Kb 246,73 Kb 7,47 Mb 250,06 Kb 7,57 Mb
5 0,000 8 271 7 232 6 214 1 60 3,61 Kb 111,91 Kb 168,81 Kb 5,11 Mb 172,42 Kb 5,22 Mb
6 0,000 3 122 3 106 2 66 1 47 1,76 Kb 54,45 Kb 93,85 Kb 2,84 Mb 95,60 Kb 2,89 Mb
7 0,000 5 176 5 160 3 94 1 61 2,32 Kb 71,89 Kb 151,57 Kb 4,59 Mb 153,89 Kb 4,66 Mb
8 0,000 10 316 9 287 7 239 2 80 3,98 Kb 123,35 Kb 169,67 Kb 5,14 Mb 173,65 Kb 5,26 Mb
9 0,000 7 233 2 87 5 182 2 87 2,28 Kb 70,83 Kb 77,46 Kb 2,35 Mb 79,75 Kb 2,41 Mb
10 0,000 6 205 5 169 3 105 2 71 2,65 Kb 82,12 Kb 112,28 Kb 3,40 Mb 114,92 Kb 3,48 Mb
11 0,000 8 265 8 248 2 72 2 81 4,07 Kb 126,27 Kb 257,80 Kb 7,80 Mb 261,87 Kb 7,93 Mb
12 0,000 6 203 5 170 3 123 2 71 2,76 Kb 85,52 Kb 159,58 Kb 4,83 Mb 162,34 Kb 4,91 Mb
13 0,000 14 440 12 400 4 154 3 100 6,95 Kb 215,60 Kb 563,74 Kb 17,07 Mb 570,70 Kb 17,28 Mb
14 0,000 5 185 5 155 3 116 2 91 2,56 Kb 79,51 Kb 168,87 Kb 5,11 Mb 171,43 Kb 5,19 Mb
15 0,000 8 249 5 159 3 121 2 78 3,10 Kb 96,05 Kb 169,70 Kb 5,14 Mb 172,80 Kb 5,23 Mb
16 0,000 5 165 3 115 2 86 2 67 2,25 Kb 69,87 Kb 101,52 Kb 3,07 Mb 103,77 Kb 3,14 Mb
17 0,000 5 156 2 92 3 116 2 92 1,75 Kb 54,10 Kb 70,38 Kb 2,13 Mb 72,13 Kb 2,18 Mb
18 0,000 4 126 3 98 1 60 2 64 1,62 Kb 50,39 Kb 120,36 Kb 3,64 Mb 121,98 Kb 3,69 Mb
19 0,000 3 117 2 81 1 61 2 76 1,30 Kb 40,46 Kb 83,38 Kb 2,52 Mb 84,68 Kb 2,56 Mb
20 0,000 6 210 5 155 3 118 3 99 2,78 Kb 86,27 Kb 159,95 Kb 4,84 Mb 162,73 Kb 4,93 Mb
21 0,000 10 310 8 258 3 107 2 86 4,48 Kb 138,92 Kb 292,21 Kb 8,85 Mb 296,69 Kb 8,98 Mb
22 0,000 4 137 3 105 3 94 2 75 1,63 Kb 50,50 Kb 80,13 Kb 2,43 Mb 81,75 Kb 2,48 Mb
23 0,000 6 189 5 172 3 99 1 60 2,74 Kb 85,06 Kb 186,10 Kb 5,63 Mb 188,85 Kb 5,72 Mb
Raport Godzinowy - grudzień 2023 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,07% 2,72% 4,17% 5,56% 0,05% 2,21% 2,26%
1 2,37% 2,15% 1,88% 4,74% 0,04% 2,81% 2,85%
2 2,97% 2,23% 2,95% 4,09% 0,04% 2,91% 2,95%
3 4,64% 4,56% 4,87% 4,74% 0,08% 3,05% 3,13%
4 5,08% 5,07% 4,05% 5,23% 0,08% 6,28% 6,36%
5 5,44% 5,95% 7,89% 4,91% 0,09% 4,29% 4,39%
6 2,45% 2,72% 2,43% 3,84% 0,04% 2,39% 2,43%
7 3,54% 4,10% 3,46% 4,99% 0,06% 3,86% 3,91%
8 6,35% 7,36% 8,81% 6,54% 0,10% 4,32% 4,42%
9 4,68% 2,23% 6,71% 7,11% 0,06% 1,97% 2,03%
10 4,12% 4,33% 3,87% 5,81% 0,07% 2,86% 2,92%
11 5,32% 6,36% 2,65% 6,62% 0,10% 6,56% 6,66%
12 4,08% 4,36% 4,53% 5,81% 0,07% 4,06% 4,13%
13 8,84% 10,25% 5,68% 8,18% 0,18% 14,34% 14,52%
14 3,72% 3,97% 4,28% 7,44% 0,07% 4,30% 4,36%
15 5,00% 4,07% 4,46% 6,38% 0,08% 4,32% 4,40%
16 3,31% 2,95% 3,17% 5,48% 0,06% 2,58% 2,64%
17 3,13% 2,36% 4,28% 7,52% 0,04% 1,79% 1,83%
18 2,53% 2,51% 2,21% 5,23% 0,04% 3,06% 3,10%
19 2,35% 2,08% 2,25% 6,21% 0,03% 2,12% 2,15%
20 4,22% 3,97% 4,35% 8,09% 0,07% 4,07% 4,14%
21 6,23% 6,61% 3,94% 7,03% 0,11% 7,43% 7,55%
22 2,75% 2,69% 3,46% 6,13% 0,04% 2,04% 2,08%
23 3,80% 4,41% 3,65% 4,91% 0,07% 4,73% 4,80%